Ranking Final
| # | Jogador | Pontos | 3 | 2 | 1 | Sem acertos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Deyde Costa
(Marcos) |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |
Pai dos pobres
(Dorival) |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 |
Lacraia
(Solange Fogaça Valle) |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 |
Profeta
(João Paulo) |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Gentalha | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Aah Não Charlene | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | É o ú da mãe | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Armandinho 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Cadeirudo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Tico Mia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | [ia] Chat GPT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Neymar Copa 2030 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Capybara Raivosa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Tia da Miudinha | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Perdidaça | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Pavão Misterioso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Mister Bean | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | [ia] Gemini | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lagartixa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Big Boy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 |
Sambiquira
(Anamélia) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |